Виды бассейнов (назначение) | Площадь зеркала воды, м2 | Температура воды, °С | Площадь зеркала воды на 1 человека в м2, не менее | Время полного водообмена, час, не более |
Спортивные | до 1000 | 8,0 | ||
более 1000 | 24 — 28 | 10,0 | 8,0 | |
Оздоровительные | до 400 | 5,0 | ||
более 400 | 26 — 29 | 8,0 | 6,0 | |
Детские учебные: | ||||
— дети до 7 лет | до 60 | 30 — 32 | 3,0 | 0,5 |
— дети старше 7 лет | до 100 | 29 — 30 | 4,0 | 2,0 |
Охлаждающие | до 10 | до 12 °С | 2,0 | — |
Примечания. 1. Глубина бассейнов для детей до 7 лет должна быть не более 0,6 м.
2. Указанное время полного водообмена не относится к бассейнам проточного типа с пресной водой.
3. Температура воды в открытых бассейнах должна поддерживаться летом на уровне 27 °С, зимой 28 °С.